TUILES PLATES ET ACCESSOIRES DE TOITURE
Pour vous inspirer : rénovations, monuments historiques et constructions modernes.
Au début de la restauration, Toussaint THIBAULT originaire de Provins, exerçait la profession de porte-balle l’hiver et se faisait employer en tant qu’ouvrier-briquetier saisonnier l’été.
Un jour passant à Saints, il fut chargé par Monsieur CHAMBENOIS, responsable de la ferme de Mussien, de faire des tuiles pour la réfection de ses bâtiments. Mais Toussaint THIBAULT n’avait pas d’installations à lui pour fabriquer ces tuiles. C’est ainsi que Monsieur CHAMBENOIS lui donna un terrain, au lieu-dit les bodets, à Saints pour installer son entreprise de fabriques de tuiles. Cette installation à vocation provisoire, fut finalement le début d’une belle aventure qui dure depuis 200 ans. Ainsi, toute une lignée de THIBAULT : Henri, Robert, Claude, Alain et Laurent (7ème génération) ont su perpétuer la tradition du métier de tuilier-briquetier.
Chacun apporta sa contribution à l’édifice pour faire de la Tuilerie THIBAULT une entreprise familiale dans laquelle : qualité, solidité, soins des recherches des formes et des couleurs sont les maîtres mots depuis 1820 !
Depuis 2016, Laurent THIBAULT a repris la Tuilerie à Saints, où il vous accueille et vous conseille dans vos choix, du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h30 sauf vendredi (16h30) - Autres horaires sur rendez-vous.
Nos méthodes de fabrication se sont imposées depuis des générations, démontrant un savoir-faire traditionnel de qualité et de longévité.
L’entreprise exploite ses propres carrières pour en extraire une argile de qualité et réputée depuis 7 générations. Les réserves de terre sont encore importantes et permettent d’envisager un avenir prometteur.
tarifs tuiles, nous consulter
Désignation | Prix unitaire H.T | Quantité préconisée au m²/ml | Prix au m²/ml H.T | |
Tuile plate 16x27 | 1,15 | 63 | m² | 72,45 |
Tuile plate 16x25 | 1,15 | 75 | m² | 86,25 |
Tuile plate 16x24 | 1,15 | 75 | m² | 86,25 |
Tuile croche | 6,40 | 6,25 | ml | 40,00 |
Tuile écaille 16x27 | 2,80 | 63 | m² | 176,40 |
Tuile écaille 16x24 | 2,80 | 75 | m² | 210,00 |
Tuile pointue 16x27 | 2,80 | 63 | m² | 176,40 |
Tuile pointue 16x24 | 2,80 | 75 | m² | 210,00 |
Demi-tuile 16x27 | 1,40 | 5 | ml | 7,00 |
Demi-tuile 16x24 | 1,40 | 6,25 | ml | 8,75 |
Doubli | 1,40 | 6,25 | ml | 8,75 |
Faitière demi-ronde Grand modèle | 9,60 | 3 | ml | 28,80 |
Faitière demi-ronde Petit modèle | 9,60 | 3 | ml | 28,80 |
Faitière angulaire | 10,00 | 3 | ml | 30,00 |
Arêtier cornier 16x27 | 4,80 | 10 | ml | 48,00 |
Arêtier cornier 16x24 | 4,80 | 12 | ml | 57,60 |
About d'arêtier | 14,00 | N/A | ||
Rive droite ou gauche 16x27 | 5,00 | 5 | ml | 25,00 |
Rive droite ou gauche 16x24 | 5,00 | 6,25 | ml | 31,25 |
Chatière complète 16x27 et 16x24 (avec tuiles du dessous) | 36,00 | 1 | 15 m² | |
Tuile et demi 16x27 et 16x24 | 3,20 | N/A | ||
Fronton fait main | 55,00 | N/A | ||
Tuile à douille (avec lanterne) 16x27 et 16x24 | 105,00 | N/A | ||
Taux de TVA applicable : 20% |
Désignation | Prix au m² H.T | Prix unitaire HT | Quantité préconisée au m²/ml | Prix au ml H.T | |
Tomette 15 épaisseur 1,5 cm** | 106,00 | 47 | m² | ||
Tomette 15 épaisseur 2 cm* | 110,00 | 47 | m² | ||
Tomette 20* | 110,00 | 28 | m² | ||
Tomette 7* | 178,00 | 170 | m² | ||
Octogone 15 (avec cabochon)* | 116,00 | 40 | m² | ||
Octogone 20 (avec cabochon)* | 116,00 | 24 | m² | ||
Carré 20x20* | 100.00 | 24 | m² | ||
Carré 15x15* | 100.00 | 40 | m² | ||
Carré 15x15 coin coupé* | 116,00 | 40 | m² | ||
Carré 10x10* | 100.00 | 90 | m² | ||
Carré 7x7* | 126,00 | 160 | m² | ||
Rectangle 20x31* | 100.00 | 16 | m² | ||
Rectangle 15x31* | 100.00 | 20 | m² | ||
Rectangle 10x21* | 100.00 | 45 | m² | ||
Navette 20* | 116,00 | Nous consulter | m² | ||
Navette 15* | 116,00 | 32 | m² | ||
Losange* | 116,00 | 40 | m² | ||
Plinthes 20x9 | 3,20 | 5 | ml | 16.00 | |
Nez de Marche 15 | 8.00 | 6,5 | ml | 52,00 | |
Nez de Marche 20 | 8,00 | 5 | ml | 40.00 | |
** Uniquement disponible dans les coloris rouge/orangé/rosé nuancés. | |||||
*Uniquement pour les coloris rouge/orangé. Pour tout autre coloris, les tarifs au m² sont majorés de 2€. |
Désignation | Prix unitaire H.T |
Brique creuse 6x11x22 | 2,40 |
Briquette 3x22x5,5 | 1,60 |
Briquette arrondie 3x22x5,5 | 3,00 |
Briquette d'angle | 3.20 |
Mulot 4,5x22x5,5 | 1,60 |
Briquette de parement 1,5x22x5,5 | 1,10 |
Plaquette 3x11x22 | 2,60 |
Tuyau rond pour caves | 5,60 |
Tuyau hexagonal pour caves | 5,60 |
Dessus de Mur double pente | 11,00 |
Claustra | 7,00 |
Appui de fenêtre | 11,00 |
Bordure de jardin | 5,60 |
Taux de TVA applicable : 20% |